- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療復健
(1) - 復健
(2) - 社會社區社團
(9) - 社區
(5) - 實施
(1) - 社會社區服務
(5) - 智障者
(1) - 殘障
(1) - 身心障
(2) - 工商團體
(2) - 醫療
(3) - 財團法人
(2) - 社會福利
(5) - 政府補助
(1) - 捐贈
(1) - 訓練
(2) - 身心障礙
(2) - 智能障礙
(1)
歡迎向財團法人詢價
詢價回覆率39%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/11/25 | 詢問 氣瓶更換詢問 | 龔*彥 | r1*6*****@g.ntu.edu.tw 0989****** |
2022/10/04 | 詢問portage指導手冊事宜,價格及付款方式? | 嘉義***** | cyc*****@gmail.com 05-2****** |
2022/08/03 | 詢問到府收購事宜與價格 | 游*綺 | kik*****@yahoo.com.tw 0916****** |
2022/07/11 | 請問貴所有做那方面的研究嗎? | 張*明 | je*r*****@126.com 0920****** |
2022/04/22 | 自封箱印字機詢價 | 禾*企***** | w7**0@herwere.com.tw 02-8******* |
2022/02/13 | 樹木,砍除及清理 | 双***場 | sc*7*****@yahoo.com.tw 0932****** |
https://0280299899.tw66.com.tw百業欣流通有限公司
百業欣流通有限公司